
Berufshaftpflicht für den öffentlichen DienstSpeziell für Angehörige des öffentlichen Dienstes bieten wir zusätzlich zur Privathaftpflichtversicherung die Versicherung von beruflichen Haftungsrisiken an. |
Berechnungsbeispiel
Beiträge zur Privat- und Berufshaftpflichtversicherung (Stand 01/2012)
Je nach Ihrer Wahl des Versicherungspakets für die Privathaftpflichtversicherung ergeben sich folgende Monatsbeiträge:
| Paket | Familie | Single |
| Privat- und Amtshaftpflicht – Basis | 2,78 EUR | 2,54 EUR |
| Privat- und Amtshaftpflicht – Standard | 5,72 EUR | 4,77 EUR |
| Privat- und Amtshaftpflicht – Top | 7,75 EUR | 7,01 EUR |
Hinzu kommen folgende Zuschläge zur Amtshaftpflichtversicherung:
| mögliche Zuschläge | Beitrag |
| Zuschlag für Dienstschlüssel | 0,65 EUR |
| Zuschlag für fiskalisches Eigentum | 0,65 EUR |
| Zuschlag für Dienstfahrzeugregress | 1,49 EUR |
Die Beiträge zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung richten sich nach der gewählten Deckungssumme. Sie können die Deckungssumme zwischen 50.000 Euro und 500.000 Euro in 10.000-Euro-Schritten frei wählen. Hier einige Beitragsbeispiele für gängige Deckungssummen:
| Deckungssumme | einfacher Beitrag | erhöhter Beitrag* |
| 50.000 EUR | 3,11 EUR | 6,22 EUR |
| 100.000 EUR | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 200.000 EUR | 7,98 EUR | 15,97 EUR |
| 300.000 EUR | 11,21 EUR | 22,46 EUR |
| 500.000 EUR | 17,70 EUR | 35,45 EUR |
* Der erhöhte Beitrag gilt für bestimmte Berufsgruppen mit besonderem Haftungsrisiko.
Beispiel für einen Beamten in der Stadtverwaltung mit Familie:
| Versicherungspaket | Beitrag |
| Privathaftpflicht (Top-Paket) und Amtshaftpflicht | 7,75 EUR |
| Dienstschlüssel | 0,65 EUR |
| Vermögensschadenhaftpflicht (50.000 EUR) | 3,11 EUR |
| Gesamtbeitrag pro Monat | 11,51 EUR |
Die Beiträge enthalten die gesetzliche Versicherungssteuer.
