
Forward-Darlehen
Forward-Darlehen - 1
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Zinsaufschlag ab dem 13. Monat von 0,03 % p. M., also maximal 0,72 %
- Die gewählte Zinsfestschreibung beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Ablösung erfolgt
- Bis ca. 60 % des Beleihungswertes.
- Möglich ist eine anfängliche Tilgung von mindestens 1 % jährlich oder Tilgungsaussetzung und Verpfändung mit bestehenden Bauspar- oder Lebensversicherungsverträgen
| Vorlaufzeit | Festschreibung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 13 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,13 % | 3,18 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,57 % | 3,63 % | |
| 25 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,49 % | 3,55 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,93 % | 4,00 % | |
| 36 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,82 % | 3,89 % |
| 10 Jahre | 100 % | 4,26 % | 4,34 % |
Forward-Darlehen - 2
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Zinsaufschlag ab dem 13. Monat von 0,03 % p. M., also maximal 0,72 %
- Die gewählte Zinsfestschreibung beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Ablösung erfolgt
- Bis ca. 80 % des Beleihungswertes.
- Möglich ist eine anfängliche Tilgung von mindestens 1 % jährlich oder Tilgungsaussetzung und Verpfändung mit bestehenden Bauspar- oder Lebensversicherungsverträgen
| Vorlaufzeit | Festschreibung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 13 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,23 % | 3,28 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,67 % | 3,73 % | |
| 25 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,59 % | 3,65 % |
| 10 Jahre | 100 % | 4,03 % | 4,11 % | |
| 36 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,92 % | 3,99 % |
| 10 Jahre | 100 % | 4,36 % | 4,45 % |
